Clime-chart / Spain / Canaries
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Höchsttemperatur | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefsttemperatur | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
Wassertemperatur | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
Sonnenstunden / Tag | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Regentage | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Luftfeuchtigkeit | 2 | 73 | 70 | 69 | 71 | 72 | 76 | 76 | 76 | 75 | 73 | 72 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.



More about your destination
Prices and Contact
Valuation
Price/Benefit |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Room |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Food |
![]() ![]() ![]() |
Service |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Recovery |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Culture |
![]() ![]() ![]() |
Animation |
![]() |
Children-friendly |
![]() ![]() |