Clime-chart / Indonesia
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Höchsttemperatur | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefsttemperatur | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 |
| Wassertemperatur | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Sonnenstunden / Tag | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Regentage | 17 | 17 | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| Luftfeuchtigkeit | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 78 | 77 | 76 | 78 | 78 | 78 | 79 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
More about your destination
Prices and Contact
Valuation
| Price/Benefit |
|
| Room |
|
| Food |
|
| Service |
|
| Recovery |
|
| Culture |
|
| Animation |
|
| Children-friendly |
|