Clime-chart / Oman
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Höchsttemperatur | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 28 | 27 | 29 | 31 | 30 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefsttemperatur | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 |
Wassertemperatur | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 |
Sonnenstunden / Tag | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 |
Regentage | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luftfeuchtigkeit | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 80 | 88 | 90 | 81 | 67 | 54 | 53 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
More about your destination
Prices and Contact
Valuation
Price/Benefit | |
Room | |
Food | |
Service | |
Recovery | |
Culture | |
Beach |