Clime-chart / Oman
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Höchsttemperatur | 24 | 24 | 27 | 31 | 36 | 37 | 35 | 33 | 33 | 33 | 29 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefsttemperatur | 19 | 19 | 22 | 26 | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 23 | 20 |
Wassertemperatur | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 |
Sonnenstunden / Tag | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
Regentage | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Luftfeuchtigkeit | 73 | 74 | 69 | 66 | 59 | 73 | 78 | 82 | 75 | 71 | 70 | 71 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
More about your destination
Prices and Contact
Valuation
Price/Benefit | |
Room | |
Food | |
Service | |
Recovery | |
Culture | |
Animation | |
Children-friendly | |
Beach |