Clime-chart / Mexico
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Höchsttemperatur | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefsttemperatur | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 18 |
| Wassertemperatur | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Sonnenstunden / Tag | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Regentage | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 10 | 10 |
| Luftfeuchtigkeit | 78 | 78 | 77 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
More about your destination
Prices and Contact
Valuation
| Price/Benefit |
|
| Room |
|
| Food |
|
| Service |
|
| Recovery |
|
| Culture |
|
| Beach |
|