Clime-chart / Indonesia
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Höchsttemperatur | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefsttemperatur | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| Wassertemperatur | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Sonnenstunden / Tag | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Regentage | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 |
| Luftfeuchtigkeit | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | 82 | 79 | 78 | 77 | 81 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
More about your destination
Prices and Contact
Valuation
| Price/Benefit |
|
| Room |
|
| Food |
|
| Service |
|
| Recovery |
|
| Culture |
|
| Animation |
|
| Children-friendly |
|
