Clime-chart / Egypt
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Höchsttemperatur | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefsttemperatur | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 |
Wassertemperatur | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 |
Sonnenstunden / Tag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Regentage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luftfeuchtigkeit | 39 | 35 | 29 | 22 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 33 | 36 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
More about your destination
Prices and Contact
Valuation
Price/Benefit | |
Room | |
Food | |
Service | |
Recovery | |
Culture | |
Animation | |
Children-friendly | |
Beach |