Klimatabelle / Jordanien
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Höchsttemperatur | 21 | 23 | 26 | 31 | 35 | 38 | 40 | 39 | 37 | 33 | 27 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefsttemperatur | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 | 15 | 11 |
Wassertemperatur | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Sonnenstunden / Tag | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
Regentage | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luftfeuchtigkeit | 53 | 47 | 40 | 36 | 32 | 27 | 31 | 32 | 39 | 40 | 45 | 52 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.









Mehr zum Ziel
Preise und Kontakt
Bewertung
Preis/Leistung |
![]() ![]() ![]() |
Zimmer |
![]() ![]() ![]() |
Kulinarik |
![]() ![]() ![]() |
Service |
![]() ![]() ![]() |
Erholung |
![]() ![]() ![]() |
Kultur |
![]() ![]() |
Animation |
![]() ![]() ![]() |
Kinderfreundlich |
![]() |