Klimatabelle / Ägypten
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Höchsttemperatur | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefsttemperatur | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 |
| Wassertemperatur | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 |
| Sonnenstunden / Tag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Regentage | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luftfeuchtigkeit | 48 | 46 | 46 | 43 | 42 | 41 | 45 | 46 | 48 | 53 | 51 | 51 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr zum Ziel
Preise und Kontakt
Bewertung
| Preis/Leistung |
|
| Zimmer |
|
| Kulinarik |
|
| Service |
|
| Erholung |
|
| Kultur |
|
| Strand |
|