Klimatabelle / Ägypten
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Höchsttemperatur | 23 | 25 | 29 | 35 | 39 | 41 | 41 | 41 | 38 | 35 | 30 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefsttemperatur | 6 | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 21 | 18 | 12 | 8 |
| Wassertemperatur | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 |
| Sonnenstunden / Tag | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Regentage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luftfeuchtigkeit | 64 | 60 | 56 | 49 | 49 | 54 | 59 | 62 | 60 | 62 | 63 | 64 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr zum Ziel
Preise und Kontakt
Bewertung
| Preis/Leistung |
|
| Zimmer |
|
| Kulinarik |
|
| Service |
|
| Erholung |
|
| Kultur |
|
| Animation |
|
| Kinderfreundlich |
|