Klimatabelle / Indonesien
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Höchsttemperatur | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefsttemperatur | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Wassertemperatur | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Sonnenstunden / Tag | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Regentage | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 8 | 12 |
Luftfeuchtigkeit | 82 | 84 | 85 | 84 | 87 | 87 | 86 | 83 | 81 | 78 | 77 | 81 |
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Columbus veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.





Mehr zum Ziel
Preise und Kontakt
Bewertung
Preis/Leistung |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Zimmer |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Kulinarik |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Service |
![]() ![]() ![]() ![]() |